江苏省幼儿园信息技术装备标准
时间:2015/12/4 9:48:49 来源:转载作者:职业与社会教育科字体显示:大 中 小阅读: 次
一、配备区域
序号 | 设备名称 | 参考规格 | 单位 | 配备数量 | 备注 | ||
I类 | II类 | III类 | |||||
1 | 电视机 | ≥29吋 | 台 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 影碟机 | DVD播放 | 台 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 视频展台 | ≥85万像素 ≥16倍放大 | 台 | 1 | 1 | (1) | |
4 | 计算机 | 主流配置 | 台 | 1 | 1 | (1) | |
5 | 专用柜组 | 存放以上各项设备 | 1 | 1 | (1) |
2. 办公区(园配)
序号 | 设备名称 | 参考规格 | 单位 | 配备数量 | 备注 | ||
I类 | II类 | III类 | |||||
1 | 计算机 | 主流配置 | 台 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 打印机 | 台 | 5 | 3 | 1 | ||
3 | 复印机 | 最大尺寸A3 | 台 | 1 | (1) | (1) | |
4 | 传真机 | 激光打印 | 台 | 1 | 1 | (1) | |
5 | 照相机 | ≥700万像素 | 台 | 1 | 1 | (1) | |
6 | 扫描仪 | 台 | 1 | 1 | (1) | ||
7 | 摄像机 | 硬盘式,像素≥300万,硬盘空间≥30G | 台 | 1 | 1 | (1) | |
8 | 专用柜 | 可存放以上各项设备 | 套 | 1 | 1 | (1) |
3. 校园网
序号 | 设备名称 | 参考规格 | 单位 | 配备数量 | 备注 | ||
I类 | II类 | III类 | |||||
1 | 网络服务器 | 入门级别 | 台 | 1 | (1) | (1) | 1.网络布线遵循EIA/TIA.568标准 2.注意防雷电、防盗、防火等安全措施 |
2 | 数据服务器 | 工作组级别 | 台 | 1 | (1) | (1) | |
3 | 交换机 | 三层交换 | 台 | 1 | (1) | (1) | |
4 | 路由器 | 台 | 1 | (1) | (1) | ||
5 | 网管计算机 | 台 | 1 | (1) | (1) | ||
6 | 专用机柜 | 可放置网络组件 | 台 | 1 | (1) | (1) | |
7 | 不间断电源 | 后备式 | 台 | 1 | (1) | (1) | |
8 | 网络操作系统 | 根据情况选择 | 套 | 若干 | |||
9 | 网络安全软件 | 根据情况选择 | 套 | 若干 | |||
10 | 网站管理软件 | 根据情况选择 | 套 | 若干 |
序号 | 设备名称 | 参考规格 | 单位 | 配备数量 | 备注 | ||
I类 | II类 | III类 | |||||
1 | 播放机 | 1 | 1 | 1 | 1.满足幼儿园集体活动需要,具有调频调幅、扩音、录音等功能的广播系统 2.广播室符合相关要求 3.设备应全部符合国家标准 4.安装工艺应符合国家标准 5.注意防雷电、防盗、防火等安全措施 | ||
2 | 功放 | 台 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 音响 | 组 | 若干 | 若干 | 若干 | ||
4 | 影碟机 | DVD, mp3播放, USB接口 | 台 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 卡座 | 台 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 无线话筒 | 套 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | 控制台 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 调音台 | 台 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | 输出分配器 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 主控计算机 | 1 | (1) | (1) |
5. 幼儿园安全监控系统
序号 | 设备名称 | 参考规格 | 单位 | 配备数量 | 备注 | ||
I类 | II类 | III类 | |||||
1 | 周界报警系统 | 组 | 1 | (1) | (1) | 2.有条件的幼儿园可建设闭路电视监控系统,应符合GB 50198—94的要求 3.报警系统可与110连通 | |
2 | 室内安防报警系统 | 组 | 1 | (1) | (1) | ||
3 | 高速球型摄像机 | 台 | 若干 | (1) | |||
4 | 硬盘录像机 | 按摄像机数量决定 | 台 | 1 | (1) |
二、管理与使用
1.幼儿园应健全信息技术各项管理制度。
2.专(兼)职网管人员应具有一定计算机和网络管理水平。使用设备时,要严格按仪器设备的操作规范操作。
3.有信息技术装备的活动室或办公室,确保环境卫生,制度健全,有专人负责管理。
4.有使用运行情况记录、保养维修记录、资料保存记录、购置记录、报废记录。
5.信息技术装备运行费用正常投入,并每年有增长。
版权所有:澳门新金沙国际娱乐——js金沙娱乐网站【澳门金沙国际娱乐场】 承办:溧阳js金沙娱乐网站中心
联系地址:江苏省溧阳市南环路45号 邮政编码:213300
运维:南京裕后网络科技有限公司